Реестр неиспользуемых, неэффективно используемых и высвобождаемых объектов недвижимого муниципального имущества муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области на 01 января 2014 года
| 
 | Реестр неиспользуемых, неэффективно используемых и высвобождаемых объектов недвижимого муниципального имущества муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области на 01 января 2014 года 
 | |||||||||||
| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Технические характеристики объекта | Первоначальная (балансовая), стоимость объекта, руб. | Амортизация, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Основание нахождения объекта у юридического лица (вид документа, дата, номер) | 
 | ||||
| Имущество казны Подосиновского района | 
 | |||||||||||
| 1. | Здание школы | Подосиновский район, д. Потемино | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Распоряжение Администрации Подосиновского района от 01.06.95г. № 364-р | 
 | ||||
| 2 | Помещения в Административном здании | п. Подосиновец, ул. Советская, 155, помещения № 1, 2, 7 первый этаж, 25-31 – второй этаж, 35,37,38 — подвал | кирпичное, 2 этажа, 1987 г. в., 232,8 кв. м. | 245423,49 | 86625,00 | 158798,49 | Распоряжение главы администрации Подосиновского района от 19.12.2005 № 570 | 
 | ||||
| 3 | Здание теплой стоянки | пгт Подосиновец, ул. Рабочая, 6, помещения №№ 1,2,3,7,9,10 | Кирпичное, 1 этажное, 1975 г., | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Распоряжение Администрации подосиновского района от 09.06.2010 № 464 | 
 | ||||
| 4 | Помещения школы | ул. Октябрьская д.3 п. Ровдино, Подосиновского района, Кировской области | 1991 год постройки, кирпичное, 2-х этажное, 375,2 кв. м. | 499538,33 | 100893,51 | 398644,82 | Распоряжение Администрации Подосиновского района Кировской области от 14.07.2011 № 662 | 
 | ||||
| 5 | Здание прачечной | п.Лунданка, Подосиновского района, Кировской области | 1980 год постройки, деревянное, 1 этаж, 252 кв. м. | 289594,00 
 | 289594,00 | 0,00 | Распоряжение Администрации Подосиновского района Кировской области от 11.07.2011 № 649 | 
 | ||||
| 6 | Пристрой к учебному корпусу | ул. Тестова, д.10, пгт Подосиновец, Подосиновского района | Кирпичное, 2 этажа, 1993 года, 382,1 кв.м. | 654230,00 | 140660,00 | 513570,00 | Распоряжение правительства Кировской области от 25.11.2010 № 441 | 
 | ||||
| 7 | Помещения детского сада | ул. Молодежная, 3, с. Яхреньга, Подосиновского района, помещения №№ 17-52 (первый этаж), № 1-26 (второй этаж) | 1980 года, кирпичное, 2 этажа, 952,10 кв.м. | 1974414,43 | 1446809,66 | 692654,42 
 
 | Распоряжение главы Администрации Подосиновского района от 22.08.2008 № 159 | 
 | ||||
| 8 | Здание корпуса № 2 (неврология, хирургия) | Больничный городок, пгт Подосиновец, Подосиновского района | Здание деревянное, 1914 года посторойки, 1 этажное, 524,6 кв.м | 2930267,3 | 2930267,3 | 0,00 
 | Распоряжение Администрации Подосиновского района от 01.12.2011 № 1212 | 
 | ||||
| 9 | Здание корпуса № 3 (рентгенкабинет) | Больничный городок, пгт Подосиновец, Подосиновского района | Здание деревянное, 1967 года посторойки, 1 этажное, 102,4 кв.м | 375036,76 | 375036,76 | 0,00 
 | Распоряжение Администрации Подосиновского района от 01.12.2011 № 1212 | 
 | ||||
| 10 | Здание гаража | Больничный городок, пгт Подосиновец, Подосиновского района | Здание деревянное, 1957 года посторойки, 1 этажное, 181,4 кв.м | 198167,79 | 198167,79 | 0 | Распоряжение Администрации Подосиновского района от 01.12.2011 № 1212 | 
 | ||||
| 11 | Здание пристроя | Больничный городок, пгт Подосиновец, Подосиновского района | Здание деревянное, 1971 года посторойки, 1 этажное, 83,6 кв.м | 91327,61 | 91327,61 | 
 | Распоряжение Администрации Подосиновского района от 01.12.2011 № 1212 | 
 | ||||
| 12 | Здание пищеблока | Больничный городок, пгт Подосиновец, Подосиновского района | Здание деревянное, 1951 года посторойки, 1 этажное, 262 кв.м | 256335,35 | 256335,35 | 0 | Распоряжение Администрации Подосиновского района от 01.12.2011 № 1212 | 
 | ||||
| 13 | Здание материального склада | Больничный городок, пгт Подосиновец, Подосиновского района | Здание деревянное, 1942 года посторойки, 1 этажное, 56,8 кв.м | 616828,55 | 616828,55 | 0,00 
 | Распоряжение Администрации Подосиновского района от 01.12.2011 № 1212 | 
 | ||||
| 14 | Здание ФАП | с. Страшково, Подосиновского района | Здание деревянное, 1 этажное, 1989 года постройки | 1420286,6 | 1420286,6 | 0 | Распоряжение Администрации Подосиновского района от 01.12.2011 № 1212 | 
 | ||||
| 15 | Здание больницы | с. Утманово Подосиновского района | Здание деревянное, 1 этажное, 1908 года постройки,405 кв.м. | 2563115,7 | 2563115,7 
 | 0 | Распоряжение Администрации Подосиновского района от 01.12.2011 № 1212 | 
 | ||||
| 16 | Лечебный корпус | П. Пинюг ул. Индустриальная, 20 помещения № 1-8,11-15 | Здание кирпичное, 2 этажное, 1971 года постройки, помещения № 1-8,11-15 площадью 308 кв.м. 2 этаж | 428737,28 | 203607,06 | 225130,22 | Распоряжение Администрации Подосиновского района от 29.06.2010 № 539 | 
 | ||||
| 17 | Кухня больницы | П. Пинюг ул. Индустриальная, 20 | Здание деревянное, 1-этажное | 41704,9 | 41704,9 | 0,00 | Распоряжение Администрации Подосиновского района от 29.06.2010 № 539 | 
 | ||||
| 18 | Здание ФАП | с. Заречье Подосиновского района | Здание деревянное, 1 этажное, 1991 года постройки,90,9 кв.м., помещения 1, 5-10 | 245395 | 202040,25 | 43354,75 | Распоряжение Администрации Подосиновского района от 01.12.2011 № 1212 | 
 | ||||
| 19 | Здание детской библиотеки | ул. Школьная,8, пгт Подосиновец | Здание деревянное, 1 этажное, 1939 года постройки,167,4 | 801077,15 | 801077,15 | 0 | Распоряжение Администрации Подосиновского района от 01.10.2012 № 844 | 
 | ||||
| 20 | Здание морга | Больничный городок, пгт Подосиновец, Подосиновского района | Здание кирпичное, 1967 года посторойки, 1 этажное, 20,6 кв.м | 32803,35 | 32803,35 | 0 | Распоряжение Администрации Подосиновского района от 01.12.2011 № 1212 | 
 | ||||
| 21 | Здание лечебного корпуса | Больничный городок, пгт Подосиновец, Подосиновского района | Здание деревянное, 1 этажное, 1972 года постройки, 452,50 кв.м. | 1966636,45 | 1966636,45 | 0 | Распоряжение Администрации Подосиновского района от 01.12.2011 № 1212 | 
 | ||||
| 22 | Здание ФАП | п. Пушма, Подосиновского района | Здание деревянное, 1 этажное, 1959 года постройки, 109,2 кв.м. | 168285,55 | 168285,55 | 0 | Распоряжение Администрации Подосиновского района от 01.12.2011 № 1212 | 
 | ||||
| 23 | Здание ДЮСШ | Пгт Подосиновец, ул. Школьная, 3 | Здание деревянное, 2 этажное, 1665 кв.м. | 5798552,9 | 5798552,9 | 0 | Распоряжение администрации Подосиновского района от 19.10.2011 № 1011 | 
 | ||||
| 24 | Здание | ул. Свободы, 7, пгт Демьяново, Подосиновского района | Здание деревянное, 2 этажное, 1961 года постройки, 1098,4 кв.м. | 2748729,74 | 2748729,74 | 
 | Распоряжение администрации Подосиновского района от 30.03.2012 № 242 | 
 | ||||
| 25 | Здание начальной школы, детского сада | Ул. Новая, п. Верхнемалье | Здание деревянное, 1 этажное, 347,6 кв.м. | 1951012,7 | 964584,17 | 986428,53 | Распоряжение администрации Подосиновского района от 25.12.2012 № 1130 | 
 | ||||
| 26 | Здание военного комиссариата | ул. Набережная , 7, пгт Подосиновец | Здание деревянное, 1 этажное, 1968 года постройки | 28899,30 | 28899,30 | 0 | Распоряжение администрации Подосиновского района от 10.04.2012 № 265 | 
 | ||||
| 27 | Здание библиотеки | ул. Свободы, 61, пгт Подосиновец | 1939 год постройки, деревянное, 1 этажное | 984576,10 | 984576,10 | 0,00 | Распоряжение администрации Подосиновского района от 20.01.2013 № 235 | 
 | ||||
| 
 | 
 
 Заведующий отделом по УМИ и ЗР Администрации Подосиновского района_____ | 
 
 _____________________Ю.В. Ногин | 
 | 
 | ||||||||